Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 7 23% 5 33% 2 13%
Ничьи 9 30% 4 27% 5 33%
Поражения 14 47% 6 40% 8 53%
Набранные очки 30 33% 19 42% 11 24%
Забитые мячи 30 1 20 1.33 10 0.67
Пропущенные мячи 46 1.53 24 1.6 22 1.47
Разность мячей -16 -0.53 -4 -0.27 -12 -0.8
Желтые карточки 62 2.07 30 2 32 2.13
Вторые желтые карточки 3 0.1 3 0.2 0 0
Красные карточки 2 0.07 0 0 2 0.13
Пенальти (назначенные / забитые) 8 / 5 63% 5 / 3 60% 3 / 2 67%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 6 / 5 83% 3 / 3 100% 3 / 2 67%
Зрители 265938 8865 136168 9078 129770 8651
Атаки 2070 69 997 66.47 1073 71.53
Атаки (соперник) 2017 67.23 908 60.53 1109 73.93
Опасные атаки 985 32.83 449 29.93 536 35.73
Опасные атаки (соперник) 1032 34.4 424 28.27 608 40.53
Голевые моменты 3 0.1 3 0.2 0
Голевые моменты (соперник) 2 0.07 2 0.13 0
Удары по воротам 10 0.33 10 0.67 0
Удары по воротам (соперник) 6 0.2 6 0.4 0
Удары в створ 119 3.97 70 4.67 49 3.27
Удары в створ (соперник) 133 4.43 57 3.8 76 5.07
Точность ударов 1190% 700% 0%
Точность ударов (соперник) 2216.7% 950% 0%
Реализация ударов 300% 200% 0%
Реализация ударов (соперник) 766.7% 400% 0%
Штанги/перекладины 0 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0 0
Угловые 165 5.5 96 6.4 69 4.6
Угловые (соперник) 164 5.47 77 5.13 87 5.8
Оффсайды 48 1.6 24 1.6 24 1.6
Оффсайды (соперник) 49 1.63 22 1.47 27 1.8
Фолы 348 11.6 166 11.07 182 12.13
Фолы (соперник) 328 10.93 175 11.67 153 10.2
% владения мячом 48% 51% 45%
Средняя оценка игроков 6.09 6.16 6.03
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 7
1
 4
2
 2
3
 1
4
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 6
1-15
 5
16-30
 9
31-45
 1
45+
 7
46-60
 8
61-75
 6
76-90
 4
90+